SklenChang 2018: Trhači mají najeto 30 km
Podmínky na běžky jsou téměř ideální a tak se po snídani vydávají tři výkonnostní skupiny vydávají směr Medlov. Ujeté kilometry 6 – skoro 13. Čtvrtá skupina U4 plus Filip si dala malý okruh za chalupou.
Od 14 hodin máme biatlon.
Fototo na WW rajčeti
| Áňa | 29,4 | 6,6 | 10,0 | 12,8 |
| Anežka | 14,3 | 5,3 | 3,0 | 6,0 |
| Bloncka | 12,6 | 3,0 | 3,6 | 6,0 |
| Denda | 2,5 | 1,7 | 0,0 | 0,8 |
| Eliška | 15,8 | 5,3 | 4,5 | 6,0 |
| Ema | 20,7 | 5,3 | 9,4 | 6,0 |
| Emmeta | 15,8 | 5,3 | 4,5 | 6,0 |
| Filip | 1,0 | 1,0 | ||
| Hofík | 15,3 | 5,3 | 4,0 | 6,0 |
| Kamča | 12,7 | 3,0 | 3,7 | 6,0 |
| Kutil | 30,9 | 6,6 | 11,5 | 12,8 |
| Lukyn | 16,0 | 5,3 | 4,7 | 6,0 |
| Markus | 12,8 | 12,8 | ||
| Matěj | 28,7 | 6,6 | 9,6 | 12,5 |
| Natka | 6,0 | 6,0 | ||
| Rychlík | 19,6 | 6,6 | 6,7 | 6,0 |
| Stella | 20,7 | 5,3 | 9,4 | 6,0 |
| Terka | 3,0 | 1,7 | 0,5 | 0,8 |
| Vojta | 21,9 | 6,6 | 9,3 | 6,0 |
| Zuzka K. | 5,3 | 5,3 | 0,0 | 0,0 |
| Zůza P. | 29,1 | 6,6 | 10,0 | 12,5 |
| Ája | 14,5 | 3,0 | 5,5 | 6,0 |
| Danka | 27,7 | 6,6 | 15,1 | 6,0 |
| Kiska | 5,1 | 5,1 | ||
| Lin | 14,2 | 1,7 | 0,0 | 12,5 |
| Marcela | 6,0 | 6,0 | ||
| Martin | 5,1 | 5,1 | ||
| Pepa | 18,6 | 6,6 | 9,0 | 3,0 |
| Renata | 6,0 | 6,0 | ||
| Šakal | 33,0 | 5,3 | 14,9 | 12,8 |
| Wayne | 11,3 | 5,3 | 5,2 | 0,8 |
| Celkem | 474,4 | 119,3 | 154,1 | 201,3 |















































koukám že vládní speciál do sklenchangu lítat nemusí že to dojedou domů na běžkách