SklenChang 2018: Baseballisti na biatlonovém stadionu
Polední pauza byla krátká. Pět vozů vyrazilo do Nového Města na Moravě do Vysočina arény na hodinu a půl dlouhý běžkařský trénink. Každý z borců ujel na co měl. Eliška (U9) zvládla bruslení. I já, náš zbožňovaný diktátor jsem vydal na velký okruh. Cestou dolů jsem hodil tygra více než nedůstojně. Ale dojel jsem. Kolik dnes ujel Kim? Svačina u aut (teplý čaj, banán, pišingr) a odjezd na základnu. Kůťa, Matěj a Áňa si ještě dali baj šikmé oko 3 km z Vlachovic do SklenChangu. Po příjezdu si zájemci o střelbu dali hodinku se vzduchovkami a terči.
fototo WW rajče
Přijela Marcela s Týnkou, na cestě jsou Renata, Markus, Natka a Kiska, Martin a Filip. Večer se starší účka budou učit zápis.
Jooo, dopoledne proběhl závod, kdo dále dojede soupaž. Body získává nejlepší z týmu.
1. Rychlík 40
2. Matěj
3. Áňa 30
4. Zuzka K.
5. Kutil 20
6. Zuzka P. 10
| Áňa | 16,6 | 6,6 | 10,0 |
| Anežka | 8,3 | 5,3 | 3,0 |
| Bloncka | 6,6 | 3,0 | 3,6 |
| Denda | 1,7 | 1,7 | 0,0 |
| Eliška | 9,8 | 5,3 | 4,5 |
| Ema | 14,7 | 5,3 | 9,4 |
| Emmeta | 9,8 | 5,3 | 4,5 |
| Hofík | 9,3 | 5,3 | 4,0 |
| Kamča | 6,7 | 3,0 | 3,7 |
| Kutil | 18,1 | 6,6 | 11,5 |
| Lukyn | 10,0 | 5,3 | 4,7 |
| Matěj | 16,2 | 6,6 | 9,6 |
| Rychlík | 13,6 | 6,6 | 6,7 |
| Stella | 14,7 | 5,3 | 9,4 |
| Terka | 2,2 | 1,7 | 0,5 |
| Vojta | 15,9 | 6,6 | 9,3 |
| Zuzka K. | 5,3 | 5,3 | 0,0 |
| Zůza P. | 16,6 | 6,6 | 10,0 |
| Ája | 8,5 | 3,0 | 5,5 |
| Danka | 21,7 | 6,6 | 15,1 |
| Lin | 1,7 | 1,7 | 0,0 |
| Pepa | 15,6 | 6,6 | 9,0 |
| Šakal | 20,2 | 5,3 | 14,9 |
| Wayne | 10,5 | 5,3 | 5,2 |
| Celkem | 273,4 | 119,3 | 154,1 |












































